Oris Aquis Collection 01 733 7801 7255-Set Specifications, Real-time Quotes, Market Trends, Watch Images.

Oris,Aquis 49.50mm,49.50mm,Titanium,Ceramic,Blue,Automatic,Day,41hours,01 733 7801 7255,01 733 7801 7255-Set
Oris,Aquis 49.50mm,49.50mm,Titanium,Ceramic,Blue,Automatic,Day,41hours,01 733 7801 7255,01 733 7801 7255-Set
Oris,Aquis 49.50mm,49.50mm,Titanium,Ceramic,Blue,Automatic,Day,41hours,01 733 7801 7255,01 733 7801 7255-Set
Oris,Aquis 49.50mm,49.50mm,Titanium,Ceramic,Blue,Automatic,Day,41hours,01 733 7801 7255,01 733 7801 7255-Set
Oris,Aquis 49.50mm,49.50mm,Titanium,Ceramic,Blue,Automatic,Day,41hours,01 733 7801 7255,01 733 7801 7255-Set
Oris,Aquis 49.50mm,49.50mm,Titanium,Ceramic,Blue,Automatic,Day,41hours,01 733 7801 7255,01 733 7801 7255-Set
Oris,Aquis 49.50mm,49.50mm,Titanium,Ceramic,Blue,Automatic,Day,41hours,01 733 7801 7255,01 733 7801 7255-Set
Oris,Aquis 49.50mm,49.50mm,Titanium,Ceramic,Blue,Automatic,Day,41hours,01 733 7801 7255,01 733 7801 7255-Set
Oris,Aquis 49.50mm,49.50mm,Titanium,Ceramic,Blue,Automatic,Day,41hours,01 733 7801 7255,01 733 7801 7255-Set
Previous image
Next image
Oris Aquis 49.50mm

01 733 7801 7255-Set

Copy Watch Reference

$4,100

Official Price: United States

¥29,800

China

HK$33,800

HK, China

€3,400

Europe

$ 3,723

Recent Price
-0.91% Quote
Price variation of transaction period.
49.50mm
Titanium,Ceramic
Blue
Automatic
Day
41hours
Market Trend
$ 3,720
Current Quotation
$ 3,758
Initial Quotation
$ 3,758
highest
$ -38
Difference
$ 3,720
lowest
-0.01%
Quote change
Date Price
2026-02-07 $ 3,720
2026-02-07 $ 3,720
2026-02-07 $ 3,720
2026-01-31 $ 3,738
2026-01-24 $ 3,734
2026-01-17 $ 3,749
2026-01-10 $ 3,757
2026-01-03 $ 3,758
Watch Paramters
Closed;Fold-over;Aquis;Blue;Rubber;01 733 7801 7255-Set;Oris;Titanium;Gray;49.50mm;Round;Titanium,Ceramic;Day;Unidirectional Rotating,0-60 (Dive);Sapphire,Crystal Glass;1000m;2025-10-22
Caliber Paramters
41hours;Automatic;Oris 733-1;25.6mm;4hz;Oris
close icon
Total --
View All
close icon