Oris Aquis Collection 01 733 7801 7255-Set Specifications, Real-time Quotes, Market Trends, Watch Images.

Oris,Aquis 49.50mm,49.50mm,Titanium,Ceramic,Blue,Automatic,Day,41hours,01 733 7801 7255,01 733 7801 7255-Set
Oris,Aquis 49.50mm,49.50mm,Titanium,Ceramic,Blue,Automatic,Day,41hours,01 733 7801 7255,01 733 7801 7255-Set
Oris,Aquis 49.50mm,49.50mm,Titanium,Ceramic,Blue,Automatic,Day,41hours,01 733 7801 7255,01 733 7801 7255-Set
Oris,Aquis 49.50mm,49.50mm,Titanium,Ceramic,Blue,Automatic,Day,41hours,01 733 7801 7255,01 733 7801 7255-Set
Oris,Aquis 49.50mm,49.50mm,Titanium,Ceramic,Blue,Automatic,Day,41hours,01 733 7801 7255,01 733 7801 7255-Set
Oris,Aquis 49.50mm,49.50mm,Titanium,Ceramic,Blue,Automatic,Day,41hours,01 733 7801 7255,01 733 7801 7255-Set
Oris,Aquis 49.50mm,49.50mm,Titanium,Ceramic,Blue,Automatic,Day,41hours,01 733 7801 7255,01 733 7801 7255-Set
Oris,Aquis 49.50mm,49.50mm,Titanium,Ceramic,Blue,Automatic,Day,41hours,01 733 7801 7255,01 733 7801 7255-Set
Oris,Aquis 49.50mm,49.50mm,Titanium,Ceramic,Blue,Automatic,Day,41hours,01 733 7801 7255,01 733 7801 7255-Set
Previous image
Next image
Oris Aquis 49.50mm

01 733 7801 7255-Set

Copy Watch Reference

$4,100

Official Price: United States

¥29,800

China

HK$33,800

HK, China

€3,400

Europe

$ 3,723

Recent Price
-0.91% Quote
Price variation of transaction period.
49.50mm
Titanium,Ceramic
Blue
Automatic
Day
41hours
Market Trend
$ 3,723
Current Quotation
$ 3,758
Initial Quotation
$ 3,758
highest
$ -35
Difference
$ 3,723
lowest
-0.01%
Quote change
Date Price
2026-02-06 $ 3,723
2026-02-06 $ 3,723
2026-02-06 $ 3,723
2026-01-30 $ 3,738
2026-01-23 $ 3,734
2026-01-16 $ 3,749
2026-01-09 $ 3,757
2026-01-02 $ 3,758
Watch Paramters
Blue;Aquis;Fold-over;Titanium,Ceramic;49.50mm;Gray;Oris;Round;2025-10-22;Sapphire,Crystal Glass;01 733 7801 7255-Set;Rubber;Titanium;Unidirectional Rotating,0-60 (Dive);1000m;Closed;Day
Caliber Paramters
Oris 733-1;41hours;25.6mm;4hz;Oris;Automatic
close icon
Total --
View All
close icon