Oris Aquis Collection 01 733 7801 7255-Set Specifications, Real-time Quotes, Market Trends, Watch Images.

Oris,Aquis 49.50mm,49.50mm,Titanium,Ceramic,Blue,Automatic,Day,41hours,01 733 7801 7255,01 733 7801 7255-Set
Oris,Aquis 49.50mm,49.50mm,Titanium,Ceramic,Blue,Automatic,Day,41hours,01 733 7801 7255,01 733 7801 7255-Set
Oris,Aquis 49.50mm,49.50mm,Titanium,Ceramic,Blue,Automatic,Day,41hours,01 733 7801 7255,01 733 7801 7255-Set
Oris,Aquis 49.50mm,49.50mm,Titanium,Ceramic,Blue,Automatic,Day,41hours,01 733 7801 7255,01 733 7801 7255-Set
Oris,Aquis 49.50mm,49.50mm,Titanium,Ceramic,Blue,Automatic,Day,41hours,01 733 7801 7255,01 733 7801 7255-Set
Oris,Aquis 49.50mm,49.50mm,Titanium,Ceramic,Blue,Automatic,Day,41hours,01 733 7801 7255,01 733 7801 7255-Set
Oris,Aquis 49.50mm,49.50mm,Titanium,Ceramic,Blue,Automatic,Day,41hours,01 733 7801 7255,01 733 7801 7255-Set
Oris,Aquis 49.50mm,49.50mm,Titanium,Ceramic,Blue,Automatic,Day,41hours,01 733 7801 7255,01 733 7801 7255-Set
Oris,Aquis 49.50mm,49.50mm,Titanium,Ceramic,Blue,Automatic,Day,41hours,01 733 7801 7255,01 733 7801 7255-Set
Previous image
Next image
Oris Aquis 49.50mm

01 733 7801 7255-Set

Copy Watch Reference

--

Official Price: United States

--

Recent Price
-- Quote
Price variation of transaction period.
49.50mm
Titanium,Ceramic
Blue
Automatic
Day
41hours
Watch Paramters
Fold-over;Closed;Day;Blue;Titanium,Ceramic;Sapphire,Crystal Glass;Gray;Unidirectional Rotating,0-60 (Dive);49.50mm;01 733 7801 7255-Set;2025-10-22;Round;Rubber;1000m;Aquis;Titanium;Oris
Caliber Paramters
Oris 733-1;Automatic;25.6mm;Oris;4hz;41hours
close icon
Total --
View All
close icon