Oris Divers 65 Collection 01 733 7771 4055-07 8 19 18 Specifications, Real-time Quotes, Market Trends, Watch Images.

Oris,Divers 65 38mm,38mm,Stainless Steel,Blue,Automatic,Day,Sapphire,Crystal Glass,01 733 7771 4055,01 733 7771 4055-07 8 19 18
Oris,Divers 65 38mm,38mm,Stainless Steel,Blue,Automatic,Day,Sapphire,Crystal Glass,01 733 7771 4055,01 733 7771 4055-07 8 19 18
Oris,Divers 65 38mm,38mm,Stainless Steel,Blue,Automatic,Day,Sapphire,Crystal Glass,01 733 7771 4055,01 733 7771 4055-07 8 19 18
Oris,Divers 65 38mm,38mm,Stainless Steel,Blue,Automatic,Day,Sapphire,Crystal Glass,01 733 7771 4055,01 733 7771 4055-07 8 19 18
Oris,Divers 65 38mm,38mm,Stainless Steel,Blue,Automatic,Day,Sapphire,Crystal Glass,01 733 7771 4055,01 733 7771 4055-07 8 19 18
Oris,Divers 65 38mm,38mm,Stainless Steel,Blue,Automatic,Day,Sapphire,Crystal Glass,01 733 7771 4055,01 733 7771 4055-07 8 19 18
Oris,Divers 65 38mm,38mm,Stainless Steel,Blue,Automatic,Day,Sapphire,Crystal Glass,01 733 7771 4055,01 733 7771 4055-07 8 19 18
Oris,Divers 65 38mm,38mm,Stainless Steel,Blue,Automatic,Day,Sapphire,Crystal Glass,01 733 7771 4055,01 733 7771 4055-07 8 19 18
Oris,Divers 65 38mm,38mm,Stainless Steel,Blue,Automatic,Day,Sapphire,Crystal Glass,01 733 7771 4055,01 733 7771 4055-07 8 19 18
Previous image
Next image
Oris Divers 65 38mm

01 733 7771 4055-07 8 19 18

Copy Watch Reference

$2,950

Official Price: United States

¥20,100

China

HK$20,800

HK, China

€2,450

Europe

$ 2,200

Recent Price
1.24% Quote
Price variation of transaction period.
38mm
Stainless Steel
Blue
Automatic
Day
Sapphire,Crystal Glass
Market Trend
$ 2,200
Current Quotation
$ 2,172
Initial Quotation
$ 2,200
highest
$ 28
Difference
$ 2,172
lowest
0.01%
Quote change
Date Price
2026-01-16 $ 2,200
2026-01-16 $ 2,200
2026-01-16 $ 2,200
2026-01-09 $ 2,200
2026-01-02 $ 2,184
2025-12-26 $ 2,179
2025-12-19 $ 2,173
2025-12-12 $ 2,172
Watch Paramters
Fold-over;Day;Stainless Steel;Divers 65;Gray;Stainless Steel;0-60 (Dive);Sapphire,Crystal Glass;Round;38mm;Screw-in;100m;01 733 7771 4055-07 8 19 18;Blue;Oris;Closed
close icon
Total --
View All
close icon