Oris Divers 65 Collection 01 733 7771 3155-07 3 19 02BRS Specifications, Real-time Quotes, Market Trends, Watch Images.

Oris,Divers 65 38mm,38mm,Bronze,Blue,Automatic,Day,38hours,01 733 7771 3155,01 733 7771 3155-07 3 19 02BRS
Oris,Divers 65 38mm,38mm,Bronze,Blue,Automatic,Day,38hours,01 733 7771 3155,01 733 7771 3155-07 3 19 02BRS
Oris,Divers 65 38mm,38mm,Bronze,Blue,Automatic,Day,38hours,01 733 7771 3155,01 733 7771 3155-07 3 19 02BRS
Oris,Divers 65 38mm,38mm,Bronze,Blue,Automatic,Day,38hours,01 733 7771 3155,01 733 7771 3155-07 3 19 02BRS
Oris,Divers 65 38mm,38mm,Bronze,Blue,Automatic,Day,38hours,01 733 7771 3155,01 733 7771 3155-07 3 19 02BRS
Oris,Divers 65 38mm,38mm,Bronze,Blue,Automatic,Day,38hours,01 733 7771 3155,01 733 7771 3155-07 3 19 02BRS
Oris,Divers 65 38mm,38mm,Bronze,Blue,Automatic,Day,38hours,01 733 7771 3155,01 733 7771 3155-07 3 19 02BRS
Previous image
Next image
Oris Divers 65 38mm

01 733 7771 3155-07 3 19 02BRS

Copy Watch Reference

$3,100

Official Price: United States

¥21,700

China

HK$22,800

HK, China

€2,650

Europe

$ 2,169

Recent Price
1.93% Quote
Price variation of transaction period.
38mm
Bronze
Blue
Automatic
Day
38hours
Market Trend
$ 2,169
Current Quotation
$ 2,157
Initial Quotation
$ 2,169
highest
$ 12
Difference
$ 2,112
lowest
0.01%
Quote change
Date Price
2026-02-06 $ 2,169
2026-02-06 $ 2,169
2026-02-06 $ 2,169
2026-01-30 $ 2,161
2026-01-23 $ 2,118
2026-01-16 $ 2,112
2026-01-09 $ 2,128
2026-01-02 $ 2,157
Watch Paramters
Fabric;Divers 65;Round;Closed;Day;Bronze;0-60 (Dive),Unidirectional Rotating;38mm;Sapphire,Crystal Glass;01 733 7771 3155-07 3 19 02BRS;Bronze;Blue;100m;Oris;Bronze
Caliber Paramters
4hz;25.60mm;Oris;Automatic;38hours;Oris 733;26
close icon
Total --
View All
close icon