Oris Divers 65 Collection 01 733 7771 3155-07 3 19 02BRS Specifications, Real-time Quotes, Market Trends, Watch Images.

Oris,Divers 65 38mm,38mm,Bronze,Blue,Automatic,Day,38hours,01 733 7771 3155,01 733 7771 3155-07 3 19 02BRS
Oris,Divers 65 38mm,38mm,Bronze,Blue,Automatic,Day,38hours,01 733 7771 3155,01 733 7771 3155-07 3 19 02BRS
Oris,Divers 65 38mm,38mm,Bronze,Blue,Automatic,Day,38hours,01 733 7771 3155,01 733 7771 3155-07 3 19 02BRS
Oris,Divers 65 38mm,38mm,Bronze,Blue,Automatic,Day,38hours,01 733 7771 3155,01 733 7771 3155-07 3 19 02BRS
Oris,Divers 65 38mm,38mm,Bronze,Blue,Automatic,Day,38hours,01 733 7771 3155,01 733 7771 3155-07 3 19 02BRS
Oris,Divers 65 38mm,38mm,Bronze,Blue,Automatic,Day,38hours,01 733 7771 3155,01 733 7771 3155-07 3 19 02BRS
Oris,Divers 65 38mm,38mm,Bronze,Blue,Automatic,Day,38hours,01 733 7771 3155,01 733 7771 3155-07 3 19 02BRS
Previous image
Next image
Oris Divers 65 38mm

01 733 7771 3155-07 3 19 02BRS

Copy Watch Reference

$3,100

Official Price: United States

¥21,700

China

HK$21,800

HK, China

€2,650

Europe

$ 2,149

Recent Price
0.80% Quote
Price variation of transaction period.
38mm
Bronze
Blue
Automatic
Day
38hours
Market Trend
$ 2,149
Current Quotation
$ 2,137
Initial Quotation
$ 2,149
highest
$ 12
Difference
$ 2,132
lowest
0.01%
Quote change
Date Price
2025-12-16 $ 2,149
2025-12-16 $ 2,149
2025-12-16 $ 2,149
2025-12-09 $ 2,147
2025-12-02 $ 2,139
2025-11-25 $ 2,132
2025-11-18 $ 2,137
Watch Paramters
100m;Closed;Blue;Bronze;Round;Bronze;Sapphire,Crystal Glass;Oris;Day;Bronze;38mm;Fabric;0-60 (Dive),Unidirectional Rotating;Divers 65;01 733 7771 3155-07 3 19 02BRS
Caliber Paramters
26;4hz;Oris;Automatic;Oris 733;38hours;25.60mm
close icon
Total --
View All
close icon