Oris Divers 65 Collection 01 733 7771 3155-07 3 19 02BRS Specifications, Real-time Quotes, Market Trends, Watch Images.

Oris,Divers 65 38mm,38mm,Bronze,Blue,Automatic,Day,38hours,01 733 7771 3155,01 733 7771 3155-07 3 19 02BRS
Oris,Divers 65 38mm,38mm,Bronze,Blue,Automatic,Day,38hours,01 733 7771 3155,01 733 7771 3155-07 3 19 02BRS
Oris,Divers 65 38mm,38mm,Bronze,Blue,Automatic,Day,38hours,01 733 7771 3155,01 733 7771 3155-07 3 19 02BRS
Oris,Divers 65 38mm,38mm,Bronze,Blue,Automatic,Day,38hours,01 733 7771 3155,01 733 7771 3155-07 3 19 02BRS
Oris,Divers 65 38mm,38mm,Bronze,Blue,Automatic,Day,38hours,01 733 7771 3155,01 733 7771 3155-07 3 19 02BRS
Oris,Divers 65 38mm,38mm,Bronze,Blue,Automatic,Day,38hours,01 733 7771 3155,01 733 7771 3155-07 3 19 02BRS
Oris,Divers 65 38mm,38mm,Bronze,Blue,Automatic,Day,38hours,01 733 7771 3155,01 733 7771 3155-07 3 19 02BRS
Previous image
Next image
Oris Divers 65 38mm

01 733 7771 3155-07 3 19 02BRS

Copy Watch Reference

$3,100

Official Price: United States

¥18,800

China

HK$21,800

HK, China

€2,650

Europe

$ 2,187

Recent Price
1.44% Quote
Price variation of transaction period.
38mm
Bronze
Blue
Automatic
Day
38hours
Market Trend
$ 2,187
Current Quotation
$ 2,148
Initial Quotation
$ 2,187
highest
$ 39
Difference
$ 2,139
lowest
0.02%
Quote change
Date Price
2025-08-12 $ 2,187
2025-08-12 $ 2,187
2025-08-12 $ 2,187
2025-08-05 $ 2,150
2025-07-29 $ 2,139
2025-07-22 $ 2,156
2025-07-15 $ 2,148
Watch Paramters
100m;Blue;Bronze;Fabric;01 733 7771 3155-07 3 19 02BRS;Day;0-60 (Dive),Unidirectional Rotating;Closed;Round;38mm;Bronze;Sapphire,Crystal Glass;Divers 65;Bronze;Oris
Caliber Paramters
4hz;Oris 733;Oris;26;Automatic;25.60mm;38hours
close icon
Total --
View All
close icon