Oris Divers 65 Collection 01 733 7771 3154-07 8 19 15 Specifications, Real-time Quotes, Market Trends, Watch Images.

Oris,Divers 65 38mm,38mm,Bronze,Black,Automatic,Day,41hours,01 733 7771 3154,01 733 7771 3154-07 8 19 15
Oris,Divers 65 38mm,38mm,Bronze,Black,Automatic,Day,41hours,01 733 7771 3154,01 733 7771 3154-07 8 19 15
Oris,Divers 65 38mm,38mm,Bronze,Black,Automatic,Day,41hours,01 733 7771 3154,01 733 7771 3154-07 8 19 15
Oris,Divers 65 38mm,38mm,Bronze,Black,Automatic,Day,41hours,01 733 7771 3154,01 733 7771 3154-07 8 19 15
Oris,Divers 65 38mm,38mm,Bronze,Black,Automatic,Day,41hours,01 733 7771 3154,01 733 7771 3154-07 8 19 15
Oris,Divers 65 38mm,38mm,Bronze,Black,Automatic,Day,41hours,01 733 7771 3154,01 733 7771 3154-07 8 19 15
Oris,Divers 65 38mm,38mm,Bronze,Black,Automatic,Day,41hours,01 733 7771 3154,01 733 7771 3154-07 8 19 15
Oris,Divers 65 38mm,38mm,Bronze,Black,Automatic,Day,41hours,01 733 7771 3154,01 733 7771 3154-07 8 19 15
Previous image
Next image
Oris Divers 65 38mm

01 733 7771 3154-07 8 19 15

Copy Watch Reference

$3,400

Official Price: United States

¥23,300

China

HK$23,800

HK, China

€2,850

Europe

$ 2,695

Recent Price
0.60% Quote
Price variation of transaction period.
38mm
Bronze
Black
Automatic
Day
41hours
Market Trend
$ 2,695
Current Quotation
$ 2,692
Initial Quotation
$ 2,711
highest
$ 3
Difference
$ 2,671
lowest
0.00%
Quote change
Date Price
2026-02-06 $ 2,695
2026-02-06 $ 2,695
2026-02-06 $ 2,695
2026-01-30 $ 2,711
2026-01-23 $ 2,678
2026-01-16 $ 2,671
2026-01-09 $ 2,679
2026-01-02 $ 2,692
Watch Paramters
100m;Black;Day;Closed;Fold-over;0-60 (Dive);Sapphire,Crystal Glass;Rose Gold;38mm;Bronze;2024-01-22;Bronze;Divers 65;01 733 7771 3154-07 8 19 15;Round;Oris
Caliber Paramters
41hours;Automatic;4hz;Oris 733-1;25.6mm;Oris
close icon
Total --
View All
close icon