豪利时 其它 系列 01 733 7766 4185-Set 参数,实时报价,行情,腕表图片

豪利时,其它 41.50毫米,41.50毫米,不锈钢,蓝色,自动上弦,日历,蓝宝石,水晶玻璃,01 733 7766 4185,01 733 7766 4185-Set
豪利时,其它 41.50毫米,41.50毫米,不锈钢,蓝色,自动上弦,日历,蓝宝石,水晶玻璃,01 733 7766 4185,01 733 7766 4185-Set
豪利时,其它 41.50毫米,41.50毫米,不锈钢,蓝色,自动上弦,日历,蓝宝石,水晶玻璃,01 733 7766 4185,01 733 7766 4185-Set
豪利时,其它 41.50毫米,41.50毫米,不锈钢,蓝色,自动上弦,日历,蓝宝石,水晶玻璃,01 733 7766 4185,01 733 7766 4185-Set
豪利时,其它 41.50毫米,41.50毫米,不锈钢,蓝色,自动上弦,日历,蓝宝石,水晶玻璃,01 733 7766 4185,01 733 7766 4185-Set
豪利时,其它 41.50毫米,41.50毫米,不锈钢,蓝色,自动上弦,日历,蓝宝石,水晶玻璃,01 733 7766 4185,01 733 7766 4185-Set
豪利时,其它 41.50毫米,41.50毫米,不锈钢,蓝色,自动上弦,日历,蓝宝石,水晶玻璃,01 733 7766 4185,01 733 7766 4185-Set
上一张图片
下一张图片
豪利时 其它 41.50毫米

01 733 7766 4185-Set

复制腕表编号

HK$ 20,800

官方公价: 中国香港

¥ 18,800

中国

€ 2,600

欧洲

$ 2,700

美国

HK$ 16,995

近期成交价
-0.50% 行情
手表在交易当中价格的上涨或下跌等情况
41.50毫米
不锈钢
蓝色
自动上弦
日历
蓝宝石,水晶玻璃
行情走势
HK$ 16,995
当前行情
HK$ 17,090
初始行情
HK$ 17,090
最高价
HK$ -95
涨跌金额
HK$ 16,878
最低价
-0.01%
涨跌幅
报价日期 价格
2025-10-21 HK$ 16,995
2025-10-21 HK$ 16,995
2025-10-21 HK$ 16,995
2025-10-14 HK$ 16,878
2025-10-07 HK$ 17,024
2025-09-30 HK$ 17,081
2025-09-23 HK$ 17,090
腕表参数
蓝色;旋入式;0-60潜水;豪利时;圆形;蓝宝石,水晶玻璃;日历;41.50毫米;密底,图案;折叠扣;不锈钢;其它;300米;不锈钢;银色;01 733 7766 4185-Set
close icon
总数 --
查看所有
close icon