Oris Aquis Collection 01 733 7730 4135-07 4 24 64EB Specifications, Real-time Quotes, Market Trends, Watch Images.

Oris,Aquis 43.50mm,43.50mm,Stainless Steel,Blue,Automatic,Day,Sapphire,Crystal Glass,01 733 7730 4135,01 733 7730 4135-07 4 24 64EB
Oris,Aquis 43.50mm,43.50mm,Stainless Steel,Blue,Automatic,Day,Sapphire,Crystal Glass,01 733 7730 4135,01 733 7730 4135-07 4 24 64EB
Oris,Aquis 43.50mm,43.50mm,Stainless Steel,Blue,Automatic,Day,Sapphire,Crystal Glass,01 733 7730 4135,01 733 7730 4135-07 4 24 64EB
Oris,Aquis 43.50mm,43.50mm,Stainless Steel,Blue,Automatic,Day,Sapphire,Crystal Glass,01 733 7730 4135,01 733 7730 4135-07 4 24 64EB
Oris,Aquis 43.50mm,43.50mm,Stainless Steel,Blue,Automatic,Day,Sapphire,Crystal Glass,01 733 7730 4135,01 733 7730 4135-07 4 24 64EB
Oris,Aquis 43.50mm,43.50mm,Stainless Steel,Blue,Automatic,Day,Sapphire,Crystal Glass,01 733 7730 4135,01 733 7730 4135-07 4 24 64EB
Previous image
Next image
Oris Aquis 43.50mm

01 733 7730 4135-07 4 24 64EB

Copy Watch Reference

$2,200

Official Price: United States

¥15,800

China

HK$17,200

HK, China

€2,100

Europe

$ 1,843

Recent Price
2.50% Quote
Price variation of transaction period.
43.50mm
Stainless Steel
Blue
Automatic
Day
Sapphire,Crystal Glass
Market Trend
$ 1,843
Current Quotation
$ 1,820
Initial Quotation
$ 1,843
highest
$ 23
Difference
$ 1,791
lowest
0.01%
Quote change
Date Price
2026-02-06 $ 1,843
2026-02-06 $ 1,843
2026-02-06 $ 1,843
2026-01-30 $ 1,821
2026-01-23 $ 1,799
2026-01-16 $ 1,791
2026-01-09 $ 1,798
2026-01-02 $ 1,820
Watch Paramters
Stainless Steel;300m;Aquis;Oris;Fold-over;Silver;Rubber;Stainless Steel;Sapphire,Crystal Glass;01 733 7730 4135-07 4 24 64EB;0-60 (Dive);Round;Screw-in;Open;Day;Blue;43.50mm
close icon
Total --
View All
close icon