Oris Aquis Collection 01 400 7790 4157-07 8 23 02PEB Specifications, Real-time Quotes, Market Trends, Watch Images.

Oris,Aquis 43.50mm,43.50mm,Stainless Steel,Green,Automatic,Day,120hours,01 400 7790 4157,01 400 7790 4157-07 8 23 02PEB
Oris,Aquis 43.50mm,43.50mm,Stainless Steel,Green,Automatic,Day,120hours,01 400 7790 4157,01 400 7790 4157-07 8 23 02PEB
Oris,Aquis 43.50mm,43.50mm,Stainless Steel,Green,Automatic,Day,120hours,01 400 7790 4157,01 400 7790 4157-07 8 23 02PEB
Oris,Aquis 43.50mm,43.50mm,Stainless Steel,Green,Automatic,Day,120hours,01 400 7790 4157,01 400 7790 4157-07 8 23 02PEB
Oris,Aquis 43.50mm,43.50mm,Stainless Steel,Green,Automatic,Day,120hours,01 400 7790 4157,01 400 7790 4157-07 8 23 02PEB
Oris,Aquis 43.50mm,43.50mm,Stainless Steel,Green,Automatic,Day,120hours,01 400 7790 4157,01 400 7790 4157-07 8 23 02PEB
Oris,Aquis 43.50mm,43.50mm,Stainless Steel,Green,Automatic,Day,120hours,01 400 7790 4157,01 400 7790 4157-07 8 23 02PEB
Oris,Aquis 43.50mm,43.50mm,Stainless Steel,Green,Automatic,Day,120hours,01 400 7790 4157,01 400 7790 4157-07 8 23 02PEB
Previous image
Next image
Oris Aquis 43.50mm

01 400 7790 4157-07 8 23 02PEB

Copy Watch Reference

$4,100

Official Price: United States

¥27,600

China

HK$29,800

HK, China

€3,700

Europe

$ 3,422

Recent Price
1.48% Quote
Price variation of transaction period.
43.50mm
Stainless Steel
Green
Automatic
Day
120hours
Market Trend
Watch Paramters
Sapphire,Hardlex;300m;Fold-over;Stainless Steel;Stainless Steel;43.50mm;Stainless Steel;2024-04-09;Aquis;Open;Round;Oris;Silver;Green;Day;Unidirectional Rotating,0-60 (Dive);01 400 7790 4157-07 8 23 02PEB
Caliber Paramters
Automatic;30mm;21;Oris 400;4hz;Oris;120hours
close icon
Total --
View All
close icon